המאפיינים המכניים של כיתה 302 (רצועת annealed) נירוסטה מוצגים בטבלה הבאה.
| מאפייני | מטרי | הקיסרי |
|---|---|---|
| חוזק מתיחה | 620 MPa | 89900 psi |
| תפוקה (@strain 0.200%) | 275 MPa | 39900 psi |
| מודולוס אלסטי | 193 GPa | 28000 ksi |
| היחס של פואסון | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| ההאריך בהפסקה (ב-50 מ"מ) | 75 גרם | 75 גרם |
| קשיחות, ברינל (שהוסב מקיות רוקוול B) | 147 | 147 |
| קשיחות, Knoop (מומר מקיות רוקוול B) | 164 | 164 |
| קשיחות, רוקוול B | 85 | 85 |
| קשיחות, ויקרס (שהוסב מקיות רוקוול B) | 147 | 147 |






